2021貴州黔東南事業單位醫療招聘公告匯總 | |||||
縣區 | 招聘公告(點擊查看) | 醫療崗 | 職位表 | 報名時間 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
黎平縣 | 2021黎平縣事業單位招聘258人簡章 | 21 | 職位表 | 7.21-7.23 | 報名入口 |
三穗縣 | 2021三穗縣事業單位招聘20名簡章 | 0 | 職位表 | 7.21-7.23 | 報名入口 |
雷山縣 | 2021雷山縣事業單位招聘16名簡章 | 1 | 職位表 | 7.21-7.23 | 報名入口 |
黃平縣 | 2021黃平縣事業單位招聘102名簡章 | 19 | 職位表 | 7.21-7.23 | 報名入口 |
天柱縣 | 2021天柱縣事業單位招聘102名簡章 | 32 | 職位表 | 7.21-7.23 | 報名入口 |
錦屏縣 | 2021錦屏縣事業單位招聘34名簡章 | 0 | 職位表 | 7.21-7.23 | 報名入口 |
施秉縣 | 2021施秉縣事業單位招聘18人簡章 | 7 | 職位表 | 7.21-7.23 | 報名入口 |
從江縣 | 2021從江縣事業單位招聘29人簡章 | 0 | 職位表 | 7.21-7.23 | 報名入口 |
凱里市 | 2021凱里市事業單位招聘81人簡章 | 8 | 職位表 | 7.21-7.23 | 報名入口 |
臺江縣 | 2021臺江縣事業單位招聘16人簡章 | 0 | 職位表 | 7.21-7.23 | 報名入口 |
鎮遠縣 | 2021鎮遠縣事業單位招聘35人簡章 | 5 | 職位表 | 7.21-7.23 | 報名入口 |
丹寨縣 | 2021丹寨縣事業單位招聘35人簡章 | 6 | 職位表 | 7.21-7.23 | 報名入口 |
麻江縣 | 2021麻江縣事業單位招聘56人簡章 | 13 | 職位表 | 7.21-7.23 | 報名入口 |
岑鞏縣 | 2021岑鞏縣事業單位招聘136人簡章 | 22 | 職位表 | 7.21-7.23 | 報名入口 |
榕江縣 | 2021榕江縣事業單位招聘217人簡章 | 18 | 職位表 | 7.21-7.23 | 報名入口 |
合計 | 149 | ||||
本頁面持續更新。。。(crtl+D)收藏本頁 |
聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
歡迎關注(中公教育醫療衛生招聘考試頻道)
及時掌握醫療衛生招聘考試信息
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
09-30
09-30
09-29
09-28
09-27
09-26
09-23
09-23
09-23
09-23
09-16
09-15