事業單位招聘考試報考指導 事業單位招聘考試題庫 事業單位招聘考試備考資料
2021事業單位招聘公告匯總(7月12日) 2021事業單位招聘公告匯總(7月9日)
2021事業單位招聘資訊匯總(7月12日) 2021事業單位招聘資訊匯總(7月9日)
2021年貴州黔東南事業單位招聘公告已發布,8月14日進行筆試,貴州事業單位招聘網特別整理了2021貴州黔東南各縣事業單位招聘公告、職位表下載、報名進入口、報名人數、、資格復審、匯總信息,考生可點擊下方查看詳細信息,更多事業單位資訊請關注貴州中公微信公眾號(gzoffcn),貴州事業單位培訓咨詢電話:4006300999,2021貴州事業單位考試群651391310。
2021貴州黔東南州各縣事業單位招聘公告_職位表_報名入口_準考證打印匯總 “紅色”代表已更新 |
||||||
縣區(點擊查看) | 招錄人數 | 職位表 | 報名入口 | 準考證 | 筆試時間 | 咨詢輔導 |
凱里市 | 81 | 職位表 | 7.21-7.23|報名入口 | 8.11-8.14|打印 | 8月14日 | 咨詢客服 |
黃平縣 | 102 | 職位表 | 7.21-7.23|報名入口 | 8.11-8.14|打印 | 8月14日 | 咨詢客服 |
施秉縣 | 18 | 職位表 | 7.21-7.23|報名入口 | 8.11-8.14|打印 | 8月14日 | 咨詢客服 |
鎮遠縣 | 35 | 職位表 | 7.21-7.23|報名入口 | 8.11-8.14|打印 | 8月14日 | 咨詢客服 |
錦屏縣 | 34 | 職位表 | 7.21-7.23|報名入口 | 8.11-8.14|打印 | 8月14日 | 咨詢客服 |
岑鞏縣 | 136 | 職位表 | 7.21-7.23|報名入口 | 8.11-8.14|打印 | 8月14日 | 咨詢客服 |
劍河縣 | 咨詢客服 | |||||
黎平縣 | 258 | 職位表 | 7.21-7.23|報名入口 | 8.11-8.14|打印 | 8月14日 | 咨詢客服 |
榕江縣 | 217 | 職位表 | 7.21-7.23|報名入口 | 8.11-8.14|打印 | 8月14日 | 咨詢客服 |
雷山縣 | 16 | 職位表 | 7.21-7.23|報名入口 | 8.11-8.14|打印 | 8月14日 | 咨詢客服 |
麻江縣 | 56 | 職位表 | 7.21-7.23|報名入口 | 8.11-8.14|打印 | 8月14日 | 咨詢客服 |
三穗縣 | 20 | 職位表 | 7.21-7.23|報名入口 | 8.11-8.14|打印 | 8月14日 | 咨詢客服 |
天柱縣 | 102 | 職位表 | 7.21-7.23|報名入口 | 8.11-8.14|打印 | 8月14日 | 咨詢客服 |
臺江縣 | 16 | 職位表 | 7.21-7.23|報名入口 | 8.11-8.14|打印 | 8月14日 | 咨詢客服 |
從江縣 | 29 | 職位表 | 7.21-7.23|報名入口 | 8.11-8.14|打印 | 8月14日 | 咨詢客服 |
丹寨縣 | 35 | 職位表 | 7.21-7.23|報名入口 | 8.11-8.14|打印 | 8月14日 | 咨詢客服 |
匯總 | 1155人 |
以上就是貴州中公教育為大家整理匯總的2021貴州黔東南事業單位招聘信息匯總,此頁面及時更新,建議考生Ctrl+D收藏此頁面,以便及時查看,小編祝你考試!
聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。
歡迎關注(中公教育事業單位招聘考試頻道)
及時掌握事業單位招聘考試信息
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
10-08
10-01
10-01
10-01
10-01
10-01
09-28
09-27
09-27
09-27
09-27
09-27